Solusi Brikerbox
Solusi Brikerbox mengintegrasikan komunikasi telepon melalui teknologi digital, memiliki fitur yang ada pada PBX konvensional, rancangan sistem mendukung komunikasi antara saluran telepon konvensional, IP Phone, dan perangkat telekomunikasi lainnya, dan fitur serta fungsi tersebut tidak tersedia pada PBX konvensional. Brikerbox memberikan kemampuan interkoneksi untuk pengguna seperti melakukan panggilan PSTN, GSM, CDMA atau ekstensi IP lainnya, melalui IP Phone, software telepon (softphone) atau telepon konvensional yang terhubung melalui Analog Telephone Adapter (ATA). Brikerbox mempunyai jenis solusi untuk berbagai entitas bisnis guna meminimalkan biaya telekomunikasi.
Aplikasi
Berdasarkan dengan kebutuhan, solusi Brikerbox sangat cocok untuk berbagai macam pengguna, mulai dari perusahaan multinasional dan lembaga pemerintahan sampai dengan sekolah dan rumah sakit. Brikerbox dapat digunakan untuk kebutuhan call center, contact center, komunikasi internal, building management dan lainnya yang membutuhkan pembiayaan tepat guna.
Highlight | AR8040 | AR8200 | AR8500 | AR9000 |
---|---|---|---|---|
IPPBX Concurrent Calls | 40 | 200 | 500 | 1000 |
Call Center Conccurent Calls | 12 | 60 | 150 | 300 |
Online Extensions | 200 | 800 | 2500 | 5000 |
Create Extensions | 1000 | 5000 | 5000 | 8000 |
Audio Conference Room | Yes | Yes | Yes | Yes |
Automatic Call Distribution (ACD) | No | Yes | Yes | Yes |
Billing System Ready | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brikerbox API | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brikerbox Disaster Recovery | Add On | Add On | Add On | Add On |
Brikerbox Fax Server | Full | Full | Full | Full |
Call Center Ready | Add On | Add On | Add On | Add On |
Call Detail Record | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes |
Complete Calendar System | Yes | Yes | Yes | Yes |
Complete Voicemail System | Yes | Yes | Yes | Yes |
Customizable Multilayer IVR | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flexible and Customizable Dialplans | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hot Desking | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hot Forward | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integration with Conventional PBX | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multi Tenant Unit | No | Yes | Yes | Yes |
Remote Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
Secure Communication | VPN, TLS, SRTP | VPN, TLS, SRTP | VPN, TLS, SRTP | VPN, TLS, SRTP |
Support T.30 FAX | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support T.30 FAX Passthrough | Yes | Yes | Yes | Yes |
Video 3-Way Conference | Yes | Yes | Yes | Yes |
Video Calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voice Recording | Yes | Yes | Yes | Yes |
VoIP Protocol | SIP and H.323 | SIP and H.323 | SIP and H.323 | SIP and H.323 |
Spesifikasi