Solusi Brikerbox
Solusi Brikerbox mengintegrasikan komunikasi telepon melalui teknologi digital, memiliki fitur yang ada pada PBX konvensional, rancangan sistem mendukung komunikasi antara saluran telepon konvensional, IP Phone, dan perangkat telekomunikasi lainnya, dan fitur serta fungsi tersebut tidak tersedia pada PBX konvensional. Brikerbox memberikan kemampuan interkoneksi untuk pengguna seperti melakukan panggilan PSTN, GSM, CDMA atau ekstensi IP lainnya, melalui IP Phone, software telepon (softphone) atau telepon konvensional yang terhubung melalui Analog Telephone Adapter (ATA). Brikerbox mempunyai jenis solusi yang dibedakan berdasarkan skala perusahaan, yaitu Brikerbox untuk perusahaan skala besar, Brikerbox untuk perusahaan skala kecil dan mengengah, dan Brikerbox untuk perusahaan skala kecil (SOHO), semua solusi tersebut cocok untuk berbagai entitas bisnis guna meminimalkan biaya telekomunikasi.
Aplikasi
Berdasarkan dengan kebutuhan, solusi Brikerbox sangat cocok untuk berbagai macam pengguna, mulai dari perusahaan multinasional dan lembaga pemerintahan sampai dengan sekolah dan rumah sakit. Brikerbox dapat digunakan untuk kebutuhan call center, contact center, komunikasi internal, building management dan lainnya yang membutuhkan pembiayaan tepat guna.
Highlight | AR1500S | AR3000 | AR6100 | AR7500 |
---|---|---|---|---|
Product Detail | ||||
Analog Interface | FXO/FXS | FXO/FXS | FXO/FXS | FXO/FXS |
Audio Conference Room | Yes | Yes | Yes | Yes |
Automatic Call Distribution (ACD) | No | Yes | Yes | Yes |
Billing System Ready | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brikerbox API | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brikerbox Disaster Recovery | Add On | Add On | Add On | Add On |
Brikerbox Fax Server | Full | Full | Full | Full |
Call Center Ready | No | Add On | Add On | Add On |
Call Detail Record | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes |
Complete Calendar System | Yes | Yes | Yes | Yes |
Complete Voicemail System | Yes | Yes | Yes | Yes |
Concurrent Calls | 40 | 160 | 500 | 600 |
Customizable Multilayer IVR | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Interfaces | E1 / T1 | E1 / T1 | E1 / T1 | E1 / T1 |
Dimension | 1U | 4U | 2U | 2U |
Flexible and Customizable Dialplans | Yes | Yes | Yes | Yes |
Form Factor | Rackmount | Rackmount | Rackmount | Rackmount |
Hot Desking | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hot Forward | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integration with Conventional PBX | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internal Recording Storage | 8.000 Hours | 25.000 Hours | 50.000 Hours | 25.000 Hours |
Multi Tenant Unit | No | Yes | Yes | Yes |
Network Interface | Dual Gigabit Ethernet (GbE) | Dual Gigabit Ethernet (GbE) | Dual Gigabit Ethernet (GbE) | Dual Gigabit Ethernet (GbE) |
Online Phones | 200 | 400 | 2000 | 3000 |
Power Supply | 200 Watt | 500 Watt | 650 Watt | 740 Watt |
Redundant Power Supply | No | No | No | Yes |
Redundant Dual Storage | No | No | RAID 1 | RAID 1 |
Remote Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
Secure Communication | VPN, TLS, SRTP | VPN, TLS, SRTP | VPN, TLS, SRTP | VPN, TLS, SRTP |
Support T.30 FAX | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support T.30 FAX Passthrough | Yes | Yes | Yes | Yes |
Video 3-Way Conference | Yes | Yes | Yes | Yes |
Video Calling | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voice Recording | Yes | Yes | Yes | Yes |
VoIP Protocol | SIP and H.323 | SIP and H.323 | SIP and H.323 | SIP and H.323 |
Datasheet |